| Rám | 99 carbon superlite-D BB30 |
|---|---|
| Váha | 0 |
| Velikosti | 16";18";20";21,5"; |
| Vidlice | FOX 32Float Fit remote 100 taper |
| Tlumič | DT M210 38 ABS w/remote |
| Hlavové složení | BC pro Neck |
| Středové složení | attached |
| Měnič | Shimano SL-M780 10 |
| Přehazovačka | Shimano XT-10 medium |
| Přesmykač | Shimano XT |
| Převodník | |
| Řetěz | Shimano CN-HG74 |
| Náboje | attached |
| Ráfky | Fulcrum Red Power XL |
| Pláště | Schwalbe Racing Ralph performance 2.1 fold |
| Kliky | Shimano XT 40-28 |
| Brzdy | Shimano XT-Fin 180 |
| Páky | attached |
| Špice | attached |
| Kazeta | Shimano CS-HG81-10 11-36 |
| Řidítka | FSA AFTERBURNER FLAT 670 |
| Představec | FSA SLK 6 |
| Sedlo | Selle Italia SL XC M |
| Sedlovka | PRC Double carbon superlite 27.2 |
| Pedály | Shimano M520 |
Velikost rámu - délka sedlové trubky rámu. Uvádí se v palcích, centimetrech, nebo jako označení S, M, L, XL, XXL. Základním parametrem je výška postavy jezdce. Individuální přizpůsobení je potom možné správnou volbou sedla a nastavením sedlovky a představce, toto nastavení a případnou výměnu komponentů provádíme v naší vzorkovně.
Podrobnější informace o velikostech a geometrii modelů naleznete na stránkách výrobce: www.merida-bike.cz
| výška postavy v cm | výška rámu |
|---|---|
| do 165 cm | 15", 16", S, do 44 cm |
| 160-170 cm | 17", 18", M, do 48 cm |
| 170-185 cm | 19", 20", L, do 52 cm |
| 185-200 cm | 21", 22", XL, do 55 cm |
| nad 195 cm | 23", 24", 58 - 61 cm |
Podobné výrobky
- One-Twenty carbon 2000D Výrobce: Merida 2012
Rám: One-Twenty Carbon-D EG C-link
96 490,- Kč
Vidlice: Rock Shox Reba RL-15 DA 120
Měnič: Sram XO 10 trigger
Brzdy: Avid Elixir 9 180
- Racing Team F100 Výrobce: Superior 2012
Rám: Aluminium 7005/carbon
89 990,- Kč
Vidlice: DT Swiss XRM 100+remote
Měnič: Shimano XTR Rapid Fire Plus
Brzdy: Formula R1 hydraulic disc
- F 17 XT Výrobce: Pell´s 2011
Rám: High Modulus Carbon Full
Původní cena: 79 990,- Kč 67 900,- Kč
Vidlice: Rock Shox Reba RLT
Měnič: Shimano Deore XT 3x10
Brzdy: Shimano Deore XT


