| Rám | Big Nine BC Lite-D-single |
|---|---|
| Váha | 0 |
| Velikosti | 17";19";21";23"; |
| Vidlice | DT XMM 100 taper remote |
| Tlumič | 0 |
| Hlavové složení | BC comp Neck |
| Středové složení | attached |
| Měnič | Sram X9 trigger 10 |
| Přehazovačka | Sram X9-10 |
| Přesmykač | Sram X9 |
| Převodník | |
| Řetěz | KMC X10 10s |
| Náboje | Shimano XT-12 cen |
| Ráfky | XCD lite Big29 D |
| Pláště | Schwalbe Racing Ralph performance 29 2.25 fol |
| Kliky | Sram X.9 44-33-22 GXP |
| Brzdy | Magura MT4 180 |
| Páky | attached |
| Špice | PSR 2.0-1.8-2.0 White/Black Nipple |
| Kazeta | Sram PG-1030 11-36 |
| Řidítka | MERIDA pro OS 660 Flat |
| Představec | MERIDA pro OS -6 |
| Sedlo | Selle Italia X1 |
| Sedlovka | MERIDA pro 2 SB15 27.2 |
| Pedály | Shimano M520 |
Velikost rámu - délka sedlové trubky rámu. Uvádí se v palcích, centimetrech, nebo jako označení S, M, L, XL, XXL. Základním parametrem je výška postavy jezdce. Individuální přizpůsobení je potom možné správnou volbou sedla a nastavením sedlovky a představce, toto nastavení a případnou výměnu komponentů provádíme v naší vzorkovně.
Podrobnější informace o velikostech a geometrii modelů naleznete na stránkách výrobce: www.merida-bike.cz
| výška postavy v cm | výška rámu |
|---|---|
| do 165 cm | 15", 16", S, do 44 cm |
| 160-170 cm | 17", 18", M, do 48 cm |
| 170-185 cm | 19", 20", L, do 52 cm |
| 185-200 cm | 21", 22", XL, do 55 cm |
| nad 195 cm | 23", 24", 58 - 61 cm |
Podobné výrobky
- Razzer 629 Výrobce: Pell´s 2011
Rám: PELL'S P6 Ultralite Racing
Původní cena: 42 990,- Kč 38 900,- Kč
Vidlice: Rock Shox Reba RL
Měnič: Shimano SLX 3x10
Brzdy: Shimano SLX Disc
- Big Nine TFS XT-D Výrobce: Merida 2012
Rám: Big Nine EG TFS-D
38 490,- Kč
Vidlice: Rock Shox Recon Silver SA 100
Měnič: Shimano SL-M780 10
Brzdy: Shimano M505 180
- Big Nine TFS 900-D Výrobce: Merida 2012
Rám: Big Nine EG TFS-D
30 990,- Kč
Vidlice: Manitou 29 Tower Expert 100
Měnič: Shimano SL-M660 10
Brzdy: Shimano M446 180


