Merida 2011 Cyclo Cross CF Team
68 690,- Kč
| Rám | CC CF nano BG BB30 |
|---|---|
| Váha | 7 |
| Velikosti | 48-52-55-58 |
| Vidlice | BC CF straight |
| Tlumič | |
| Hlavové složení | Big Conoid Neck |
| Středové složení | |
| Měnič | Sram Force 2x10 |
| Přehazovačka | Sram Force |
| Přesmykač | Přehazovačka: |
| Převodník | FSA K-Force lite 46-36 BB30 |
| Řetěz | Shimano CN-5600 |
| Náboje | DT Swiss 240 |
| Ráfky | Mavic Reflex CD |
| Pláště | Vittoria CrossEVO XG Tubular 32 |
| Kliky | FSA K-Force lite 46-36 BB30 |
| Brzdy | Tektro CR720 cartridge |
| Páky | Tektro RL721 |
| Špice | PSR 1.8 Black |
| Kazeta | Shimano CS-5700 12-27 |
| Řidítka | FSA Gossamer Ergo OS |
| Představec | FSA OS-99-CSI -6 |
| Sedlo | Selle Italia SLR XC |
| Sedlovka | FSA K-Force Lite SB0 27.2 |
| Pedály | NO |
![]()
![]()
![]()
![]()
| do 168 cm | 15", 16", S, do 44 cm |
| 165-178 cm | 17", 18", M, do 48 cm |
| 175-188 cm | 19", 20", L, do 52 cm |
| 185-195 cm | 21", 22", XL, do 55 cm |
| nad 195 cm | 23", 24", 58 až 61 cm |
Velikostí kola se rozumí délka jeho sedlové trubky. Uvádí se v palcích, centimetrech nebo jako označení S, M, L, XL, XXL.
Základním parametrem je výška postavy jezdce. Individuální přizpůsobení je potom možné správnou volbou sedlovky a představce.
Podobné výrobky
- Cyclo Cross CF 907 Výrobce: Merida 2011
Rám: CC CF nano BG BB30
Původní cena: 51 790,- Kč 51 790,- Kč
Vidlice: BC CF straight
Měnič: Shimano Ultegra 2/10
Brzdy: Tektro CR720 cartridge
- Cyclo Cross 5 Výrobce: Merida 2012
Rám: CC Lite-C-Single
40 990,- Kč
Vidlice: CC CF Bend
Měnič: Shimano Ultegra 10
Brzdy: Avid Sporty 6
- Cyclo Cross 5 Výrobce: Merida 2011
Rám: CC Lite-C-Single
Původní cena: 29 590,- Kč 29 590,- Kč
Vidlice: CC CF Bend
Měnič: Shimano Ultegra 2/10
Brzdy: Tektro CR720 cartridge


