Superior 2012 XC- 24 Paint
6 490,- Kč
Dětské kolo s upravenou geometriií rámu speciálně pro děti, nízkou hmotností a odelonými komponenty.
Kolo se vyrábí ve 2 zaručeně nejkrásnějších barevných variantách:)
| Rám | Aluminium 6061.T6 |
|---|---|
| Váha | 12 |
| Velikosti | 13.0" |
| Vidlice | RST Capa |
| Tlumič | |
| Hlavové složení | "Aheadset 1/8"" Steel semi-cartridge" |
| Středové složení | Thun Jive Square system |
| Měnič | Shimano SL-RS41 Revoshift 3x7 |
| Přehazovačka | Shimano RD-TX31D |
| Přesmykač | Shimano FD-TY10 31.8mm |
| Převodník | |
| Řetěz | KMC Z50 |
| Náboje | KT - paralax alloy w/QR |
| Ráfky | Weinmann ZAC 2000 |
| Pláště | "Impac Crosspac 24x1.75""" |
| Kliky | Suntour CW-XCCT202-PB 22/32/42 160mm |
| Brzdy | Tektro 845 Alloy v-brake |
| Páky | Saccon Junior |
| Špice | Sapim galvanized |
| Kazeta | Shimano MF-TZ21-7 14-28 |
| Řidítka | ATB steel, riser-type 540mm |
| Představec | ZOOM MTB 60mm, Alloy Ahead |
| Sedlo | Velo Sport 5063 |
| Sedlovka | HL Corp Alloy 27.2mm/300mm |
| Pedály | Feiming plastic |


Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky. Uvádí se v palcích, nebo jako označení S, M, L, XL, XXL. Základním parametrem je výška postavy jezdce. Individuální přizpůsobení je potom možné správnou volbou sedlovky a představce, toto nastavení a případnou výměnu komponentů provádíme v naší vzorkovně.
Podrobnější informace o velikostech a geometrii modelů naleznete na stránkách výrobce: www.superior.cz
| Velikosti | 16.5 | 18.5 | 20.5 |
|---|---|---|---|
| A Délka sedlové trubky (mm) | 430 | 470 | 520 |
| B Efektivní délka horní trubky (mm) | 575 | 595 | 620 |
| C Úhel sedlové trubky (°) | 73 | 73 | 73 |
| D Úhel hlavové trubky (°) | 70 | 70 | 70 |
| E Délka řetězové vzpěry (mm) | 425 | 425 | 425 |
| G Délka hlavové rámové trubky (mm) | 110 | 120 | 135 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37"x24TPI / 73 mm | ||
| Rozměr hlavové trubky (mm) | BC 1-1/8" ID34.0/OD41 mm | ||
| Průměr sedlovky (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Průměr objímky předního měniče (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Délka zadního tlumiče (mm) | 190 | 190 | 190 |
| Délka vidlice (mm) | 471 | 471 | 471 |
| BB depth | 6 | 6 | 6 |

Podobné výrobky
- DAKAR 616 coaster Výrobce: Merida 2012
Rám: D616 Alloy-Coaster
5 490,- Kč
Vidlice: Rigid Alloy
Měnič: 0
Brzdy: Side Pull
- DAKAR 612 coaster Výrobce: Merida 2012
Rám: D612 Alloy-Coaster
4 990,- Kč
Vidlice: Rigid Alloy
Měnič: 0
Brzdy: Side Pull
- Dakar Champion-V Výrobce: Merida 2012
Rám: Matts Lite 24
10 990,- Kč
Vidlice: RST Capa ML
Měnič: Shimano EF51-8
Brzdy: V-Brake Linear A



